Популярные услуги
| Комплексная имплантация (Немедленная нагрузка) | |
| Бикортикальная имплантация — установка 8-10 имплантатов Biomed (Швейцария) с металлоакриловым протезом немедленной нагрузки в течение 3-5-ти дней цементной фиксации (под ключ 1 челюсть) | 229000 |
| Сегмент до 4х зубов — 3-4 имплантата Biomed (Швейцария) + адаптационный мостовидный акриловый протез на каркасе с немедленной нагрузкой (срок восстановления 3 дня) | 129000 |
| «All-on-4» — установка 4х имплантатов Nobel Biocare (Швейцария) + несъёмный адаптационный мостовидный металлоакриловый протез (немедленная нагрузка, срок восстановления 3 дня) | 249000 |
| «Комплекс все на 4-х» — установка 4х имплантатов Osstem (Корея) + несъёмный адаптационный мостовидный акриловый протез на каркасе (немедленная нагрузка, срок восстановления 3 дня) | 129000 |
| «All-on-6» — установка 6-ти имплантатов Nobel Biocare (Швейцария) + несъёмный адаптационный мостовидный металлоакриловый протез (немедленная нагрузка, срок восстановления 3 дня) | 299000 |
| «Комплекс все на 6-ти» — установка 6-ти имплантатов Osstem (Корея) + несъёмный адаптационный мостовидный акриловый протез на каркасе (немедленная нагрузка, срок восстановления 3 дня) | 179000 |
| Перепротезирование «Комплексы» (Отсроченная нагрузка) | |
| Протезирование на имплантатах (ALL-on-4) | |
| АКРИЛОВЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ. Металло-акриловый протез на винтовой фиксации на имплантах. Облегченный и ремонтопригодный | 99000 |
| КЕРАМОКОМПОЗИТНЫЙ ПРОТЕЗ STANDART Керамокомпозитный протез с акриловой десной с особопрочными зубами STANDART на металлическом литом каркасе кобальт-хром (1 челюсть) с винтовым креплением на импланты. Облегченный и ремонтопригодный. |
139000 |
| Протезирование на имплантатах (ALL-on-6 и BASAL COMPLEX ) | |
| МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ПРОТЕЗ Металлокерамический протез на каркасе кобальт-хром (1 челюсть) на винтовом или цементном креплении . |
229000 |
| Протез из диоксид-циркония BUDGET CAD/CAM ( Протез из диоксида циркония, облицованный керамикой с фиксацией на импланты. Подходит для пациентов с аллергией на металлы. | 299000 |
| АКЦИЯ! Имплантация + металлокерамическая коронка «Под ключ» (имплантат+ коронка+анестезия+ швы+осмотры+слепки) | |
| Установка имплантата Osstem (Корея) + м.к | 39000 |
| Установка имплантата Straumann (Швейцария), Astra (Швеция), Ankylos (Германия) + м.к | 89000 |
| Установка имплантата Biomed (Швейцария) + м.к | 39000 |
| АКЦИЯ! Имплантация + коронка из диоксида циркония «Под ключ» (имплантат+ коронка+анестезия+ швы+осмотры+слепки) | |
| Установка имплантата Osstem (Корея) + ДЦ коронка | 54900 |
| Установка имплантата Straumann (Швейцария), Astra (Швеция), Ankylos (Германия) + ДЦ коронка | 104900 |
| Установка имплантата Biomed (Швейцария) + ДЦ коронка | 54900 |
| Пластика костных и мягких тканей | |
| Синус лифтинг закрытый | 17000 |
| Синус лифтинг открытый | 30000 |
| Кость 0,5 г МP 3 | 15000 |
| Мембрана Эволюшен маленькая | 15000 |
| Мембрана Эволюшен большая | 18000 |
| PRF( Platelet Rich Fibrin) | 8000 |
| Вестибулопластика 1 сегмент | 10000 |
| Расщепление альвеолярного гребня | 15000 |
| Лоскутная операция в области 4-6 зубов 1 квадрант (без материала) | 19600 |
| Пины 1 уп. ( Frios ) | 7000 |
| Ортопедия на свои зубы | |
| штифт-пломба | 4900,00 |
| восстановление зуба под коронку Build-up | 5900,00 |
| Вкладка культевая из кобольтохромового сплава. | 4900 |
| Металлокерамическая коронка «Premium class» Ivoclar-design (США). | 11900 |
| Безметалловая цельнофрезерованная коронка «Prettau» из диоксида циркония | 19900 |
| Безметалловая цельнофрезерованная коронка «Prettau»из диоксида циркония с нанесением керамики | 21900 |
| Керамический винир E-max | 23900 |
| Удаление (Спецпредложение) | |
| Удаление зуба (удаление подвижного зуба, стенки зуба включая диагностику, анестезию) | 1000 |
| Удаление зуба простое (включая диагностику, анестезию, швы, лекарство, профилактические осмотры) | 2000 |
| Удаление зуба сложное (включая диагностику, анестезию, швы, лекарство, профилактические осмотры) | 4500 |
| Удаление зуба мудрости простое (включая диагностику, анестезию, лекарство, швы, профилактические осмотры) | 6000 |
| Удаление зуба мудрости сложное (включая диагностику, анестезию, лекарство, швы, профилактические осмотры) | 9000 |
| Имплантация I этап | |
| Установка имплантата Osstem (Корея) | 25000 |
| Установка имплантата Shtraumann (Швейцария), Astra (Швеция), Ankylos (Германия) | 50000 |
| Установка имплантата Biomed (Швейцария) | 25000 |
| Формирователь II этап | |
| Установка формирователя десны Osstem (Корея) | 5000 |
| Установка формирователя десны Biomed (Швейцария) | 5000 |
| Установка формирователя десны Shtraumann (Швейцария), Astra (Швеция), Ankylos (Германия) | 10000 |
| Протезирование на имплантатах III этап | |
| Металлокерамическая коронка на имплантат Straumann, Astra Tech, Ankylos c винтовой фиксацией (включая элементы протезирования) | 39900 |
| Циркониевая коронка на имплантат Straumann, Astra Tech, Ankylos с винтовой фиксацией (включая элементы протезирования) | 54900 |
| Металлокерамическая коронка на имплантат Osstem с винтовой фиксацией (включая элементы протезирования) | 19900 |
| Циркониевая коронка на имплантат Osstem c с винтовой фиксацией (включая элементы протезирования) | 34900 |
| Металлокерамика на имплантат Biomed (включая элементы протезирования) цементная фиксация | 19900 |
| Циркониевая коронка на имплантат Biomed цементная фиксация | 34900 |
| Металлокерамическая коронка (промежуточная) | 15000 |
| Циркониевая коронка (промежуточная) | 20000 |
Комплексные услуги на лечение периодонтита (Специальное предложение)
| Комплексные услуги на лечение кариеса. Специальное предложение «Все включено» | |
| Комплексное лечение поверхностного кариеса, восстановление небольшого объема зуба материалом Филтек, Градия, Эстелайт (в стоимость включены все материалы, диагностика, препарирование, анестезия, лечебная прокладка, прицельные снимки ,коффердам, оптрагейт, шлифовка, полировка) | 4500 |
| Комплексное лечение среднего кариеса материалом Филтек, Градия, Эстелайт (в стоимость включены все материалы, диагностика, анестезия, лечебная прокладка, прицельные снимки ,коффердам, оптрагейт, шлифовка, полировка) | 5500 |
| Комплексное лечение глубокого кариеса материалом Филтек, Градия, Эстелайт (в стоимость включены-диагностика, препарирование, анестезия, прицельные снимки ,коффердам, оптрагейт, лечебная прокладка, шлифовка, полировка) | 6500 |
| Комплексные услуги на лечение пульпита (специальное предложение) | |
| Лечение пульпита 1 к/к (в стоимость включены все материалы и манипуляции-анестезия, оптрагейт, ревизия, препарирование, механическая и медикаментозная обработка корневого канала, лекарственные препараты, пломбировка современными материалами, временная пломба) | 7000 |
| Лечение пульпита 2 к/к (в стоимость включены все материалы и манипуляции-анестезия, оптрагейт, ревизия, препарирование, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, лекарственные препараты, пломбировка современными материалами, временные пломбы) | 10000 |
| Лечение пульпита 3 к/к (в стоимость включены все материалы и манипуляции-анестезия, оптрагейт, ревизия, препарирование, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, лекарственные препараты, пломбировка современными материалами, временные пломбы) | 13000 |
| Лечение пульпита 4 к/к (в стоимость включены все материалы и манипуляции-анестезия, оптрагейт, ревизия, препарирование, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, лекарственные препараты, пломбировка современными материалами, временные пломбы) | 16000 |
| Лечение периодонтита 1 к/к (в стоимость включены все материалы и манипуляции-анестезия, оптрагейт, ревизия, препарирование, механическая и медикаментозная обработка корневого канала, лекарственные препараты,посторные замены лекарства, пломбировка современными материалами, временные пломбы) | 8000 |
| Лечение периодонтита 2 к/к (в стоимость включены все материалы и манипуляции-анестезия, оптрагейт, ревизия, препарирование, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, лекарственные препараты,посторные замены лекарства, пломбировка современными материалами, временные пломбы) | 13000 |
| Лечение периодонтита 3 к/к (в стоимость включены все материалы и манипуляции-анестезия, оптрагейт, ревизия, препарирование, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, лекарственные препараты,посторные замены лекарства, пломбировка современными материалами, временные пломбы) | 18000 |
| Лечение периодонтита 4 к/к (в стоимость включены все материалы и манипуляции-анестезия, оптрагейт, ревизия, препарирование, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, лекарственные препараты,посторные замены лекарства, пломбировка современными материалами, временные пломбы) | 23000 |
| Гигиена полости рта и отбеливание | |
| Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук,Air-flow, полировка,чистка щетками, пастами) + Оптрагейт | 5500 |
| Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук,Air-flow, полировка,чистка щетками, пастами) + Оптрагейт (1 ЧЕЛЮСТЬ) | 3500 |
| Отбеливание зубов Эмейзинг 16% | 10000 |
| Отбеливание зубов Эмейзинг 25% | 13000 |
| Отбеливание зубов Эмейзинг 37% | 15000 |
| Отбеливание зубов Эмейзинг Премиум 38% | 17000 |
| Отбеливание ZOOM | 30000 |
| Каппа для отбеливания зубов на 1 челюсть (без стоимости системы) | 6000 |
| Система домашнего отбеливания | 10000 |
| Съёмное протезирование | |
| Изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
| Частичный съёмный акриловый протез | 18000 |
| Полный съёмный акриловый протез | 20000 |
| Акриловый протез с кламмерами Квадротти | 45000 |
| Бюгельный протез | 45000 |
| Съёмный протез «АкриФри» | 25000 |
| Микропротез акриловый (до 3-х зубов включительно) | 10000 |
| слепки | 1500 |
Основной прайс-лист
| Наименование услуги | Цена услуги |
| Общие | |
| Первичный прием. Составление плана лечения + ОПТГ | 1500 |
| Операционное сопровождение (взятие крови на сахар, измерение артериального давления и температуры, медикаментозное обеспечение, операционная анестезия) | 2000 |
| Взятие анализов перед операцией/седацией (общий анализ крови, биохимия (натрий, калий, хлор, глюкоза, АЛТ, АСТ, общий биллирубин, мочевина, креатинин), гемокоагулограмма, ВИЧ, гепатит B и C, RW, группа крови, резус-фактор) | 3000 |
| Ортопедическое сопровождение | 1000 |
| Анестезия | |
| Аппликационная анестезия | 200 |
| Дополнительная анестезия | 450 |
| Инъекционная анестезия | 550 |
| Седация 1 час | 15000 |
| Рентгенодиагностика | |
| Дентальный снимок | 300 |
| Дополнительные снимки | 250 |
| Панорамный снимок ( ОПТГ ) | 1000 |
| Восстановление и косметическая реставрация зубов | |
| Восстановление 3х поверхностей | 5600 |
| Восстановление культи зуба под коронку | 2500 |
| Реставрация бокового зуба | 5500 |
| Реставрация переднего зуба | 7000 |
| Терапевтический винир | 9000 |
| Полная реставрация коронковой части зуба композитными материалами с применением шинирующей ленты | 10000 |
| Компанир (терапевтический винир лабораторным методом) | 15000 |
| Лечение пульпита и периодонтита | |
| Механическая и медикаментозная обработка корневого канала | 1000 |
| ТЕРАПИЯ | |
| Фиксация скайса из стекла на зуб | 2100 |
| Удаление старой пломбы | 350 |
| Наложение временной пломбы | 430 |
| Наложение временной пломбы светоотверждаемой пломбы (Clip) | 600 |
| Лечебная прокладка (Life,Dycal) | 900 |
| Лечебная прокладка (Ionosit) | 1100 |
| Изолирующая прокладка «Фуджи1» | 900 |
| Лечебная прокладка (ProRoot) | 2000 |
| Световая прокладка «Филтекфлоу» | 1200 |
| Работа с коффердамом | 1200 |
| Использование оптрагейта | 500 |
| Полировка поверхности зуба | 350 |
| Шинирование зубов одностороннее (за единицу) (Reebond, Pibersplin) | 2500 |
| Ремонт художественной реставрации | 2000 |
| Лечение кариеса с наложением пломб | |
| «Фуджи плюс», «Кормакс», «Витример» | 1600 |
| «Т-эконом» | 2000 |
| «Филтек» | 3500 |
| «Тетрик-Н-Церам» (lvoklar, Германия) 2 поверхности зуба | 4300 |
| «Тетрик-Н-Церам» (lvoklar, Германия) 3 поверхности зуба | 5300 |
| Эстетическая реставрация зуба (Filtek) | 7000 |
| Эстетическая реставрация зуба EmpressDirekt (lvoklar, Германия) | 9000 |
| Композитный винир прямого метод EmpressDirekt (lvoklar, Германия) | 9000 |
| ЭНДОДОНТИЯ | |
| Девитализия пульпы | 1500 |
| Механическая обработка одного корневого канала | 800 |
| Медикаментозная обработка одного корневого канала | 400 |
| Использование ручных протейперов | 550 |
| Пломбирование одного корневого канала лечебными пастами | 1500 |
| Пломбирование одного корневого канала пастой «Эндометазон», «Форфенан» | 2000 |
| Пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации | 2500 |
| Пломбирование одного корневого канала системой «Термафил» | 3000 |
| Распломбировка одного корневого канала | 1500 |
| Распломбировка канала под вкладку | 1000 |
| Лечение периодонтита 1-канального зуба (с временной пастой и постоянной пломбировкой канала) | 8000 |
| Лечение периодонтита 2-канального зуба (с временной пастой и постоянной пломбировкой канала) | 9500 |
| Лечение периодонтита 3-канального зуба (с временной пастой и постоянной пломбировкой канала) | 11000 |
| Лечение периодонтита 4-канального зуба (с временной пастой и постоянной пломбировкой канала) | 13000 |
| Штифты | |
| Удаление анкерного штифта | 1000 |
| Титановый штифт (Швейцария) | 1200 |
| Парапульпарный штифт (Швейцария) | 700 |
| Стекловолоконный штифт «Глассикс» (Швейцария) | 1500 |
| Фиксация штифтов 1ед. (Фуджи) | 900 |
| Фиксация штифтов «Витремер» | 1200 |
| Фиксация стекловолоконных штифтов «Нексус-3», Максцем (цемент двойного отверждения) | 2000 |
| Гигиена | |
| Полировка одного зуба пастой Detartine | 100 |
| Снятие зубных отложений ультразвуком 1 зуб | 100 |
| Снятие зубных отложений ультразвуком 1челюсть | 1500 |
| Air Flow 1зуб | 100 |
| Air Flow 1челюсть | 1500 |
| Комплексная гигиена (AirFlow, Ультразвук, полировка) | 5000 |
| Комплексная гигиена (детство) | 2500 |
| Отбеливание | |
| Отбеливание «лазер» | 18000 |
| Отбеливание «ZOOM» | 23000 |
| Домашнее отбеливание (гель) | 18000 |
| Внутриканальное отбеливание 1зуб | 2500 |
| Прочее | |
| Десенситайзер | 550 |
| Герметизация дентиновых канальцев-Дентин герметизирующих ликвид | 500 |
| Инъекция лекарственных средст (кроме Траумеля С) | 350 |
| Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта лекарственными препаратами, одно посещение | 700 |
| Электрокоагуляция десны в области 1зуба | 1100 |
| ОРТОПЕДИЯ | |
| Снятие слепков | |
| 1-слойный слепок С-силикон | 1000 |
| 2-слойный слепок С-силикон | 1200 |
| 1-слойный слепок А-силикон | 1200 |
| 2-слойный слепок А-силикон | 1500 |
| Снятие альгинатного слепка | 500 |
| Снятие функционального слепка | 1500 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
| Отливка 1 зубной модели | 500 |
| Регистрация прикуса | 500 |
| Общее | |
| Ретракция десны нитями (1зуб) | 150 |
| Снятие штампованной коронки | 500 |
| Снятие литой, металлокерамической коронки | 1000 |
| Изготовление временной коронки в одно посещение | 2000 |
| Восковая моделировка Wax-Up 1 единица | 1500 |
| Фиксация | |
| Временная фиксация коронки | 500 |
| Фиксация коронки на композитный цемент двойного отверждения Nexus-3, Максцем | 2000 |
| Фиксация коронки постоянная (Фуджи 1,Фуджи-плюс) | 1500 |
| Коронки металлокерамические | |
| Коронка цельнолитая | 6000 |
| Коронка металлокерамическая «Эконом» | 7900 |
| Коронка металлокерамическая «Стандарт» | 9900 |
| Коронка металлокерамическая «Эксклюзив» | 13000 |
| Коронка металлокерамическая «Эксклюзив» (Германия) на металле «Реманиум»-2000 (гипоаллергенно) | 15000 |
| Коронка металлокерамическая на золоте (Германия) с выдачей паспорта на металл | 25000 |
| Промежуточная часть из золота (Германия) | 22000 |
| Плечевая масса | 1500 |
| Искусственная десна | 1500 |
| Изготовление гирлянды на МК конструкцию (1ед) | 8000 |
| Коронки из Диоксид Циркония | |
| Коронка на диоксиде циркония «стандарт» | 27000 |
| Коронка на диоксиде циркония, стабилизированным оксидом иттрия (Cerec) «Эксклюзив» | 34000 |
| Металлические вкладки | |
| Вкладка культевая штифтовая (КХС) | 5000 |
| Вкладка культевая разборная (КХС) | 6000 |
| Вкладка серебряно-палладиевая: простая | 9000 |
| Вкладка серебряно-палладиевая: разборная | 10000 |
| Вкладка из Золота простая (Германия) | 20000 |
| Вкладка из Золота разборная (Германия) | 27000 |
| Вкладка из диоксид циркония | 21000 |
| E-max | |
| Коронка Emax | 27000 |
| Вкладка E-max | 21000 |
| Накладка E-max | 21000 |
| Ультранир (без обточки) | 31000 |
| Керамокомпозитная вкладка, накладка | 12000 |
| Протезирование на имплантах | |
| Коронка металлокерамическая на импланте (Япония) | 21500 |
| Коронка металлокерамическая на импланте (Германия) | 30000 |
| Коронка из диоксид циркония на имплантате | 35000 |
| Промежуточная коронка между имплантами | 10300 |
| Индивидуальный абатмент (сплав неблагородных металлов) | 7000 |
| Индивидуальный абатмент под коронку (титан) | 18000 |
| Индивидуальный абатмент под коронку (цирконий) | 25000 |
| Временная коронка на имплантат без стоимости абатмента | 7000 |
| Временная фиксация коронки на имплант | 1000 |
| Постоянная фиксация коронки на имплант | 2000 |
| Съемный протез на шаровидных абатментах (без стоимости абатментов и ответных частей) | 60000 |
| Съемный протез с фиксацией на балке (без стоимости абатментов и ответных частей) | 80000 |
| Несъемный протез на винтовой фиксации по системе «ALL-ON-4» | 100000 |
| Несъемный протез на винтовой фиксации по системе «ALL-ON-6» | 140000 |
| Съемные акриловые протезы | |
| Частичный съемный протез | 17000 |
| Полный съемный протез (Германия) | 22000 |
| Полный съемный протез с зубами Ivocril | 27000 |
| Частичный съемный протез (до 3-х зубов) «Бабочка» | 7000 |
| Частичный съемный протез с зубами Ivocril (до 3-х зубов) | 13000 |
| Частичный съемный протез с зубами Ivocril (более 3-х зубов) | 22000 |
| Починка протезов | |
| Армирование (сетка) в съемном протезе | 5000 |
| Приварка зуба | 2500 |
| Починка трещин и переломов протезов | 4000 |
| Перебазировка протеза (лабораторная) | 5500 |
| Перебазировка протеза мягкой прокладкой UFI Gel P | 6000 |
| Замена матрицы в замковом креплении (1шт) | 2500 |
| Бюгельные протезы | |
| Простой Бюгель (Германия) | 35000 |
| Простой Бюгель (Эксклюзив) | 40000 |
| Шинирующий Бюгель (Германия) | 37000 |
| Шинирующий Бюгель (Эксклюзив) | 42000 |
| Сложный Бюгель (до 2-х замков) с фрезеровкой | 45000 |
| Сложный Бюгель (более 2-х замков) с фрезеровкой | 51000 |
| Сложный Бюгель (Германия) (до 2-х замков) с фрезеровкой | 47000 |
| Сложный Бюгель (Германия) (более 2-х замков) с фрезеровкой | 55000 |
| Односторонний Бюгельный протез без м/к | 19800 |
| Кламмер опорно-удерживающий в бюгельном протезе | 1500 |
| Аттачмент «Бредент» | 7000 |
| Аттачмент МК-1 | 15000 |
| Аттачмент Айвори | 19000 |
| Напыление каркаса Бюгеля (нитрид-титан) | 2000 |
| Протезы Акри-фри | |
| Акри-фри полный съемный протез | 37000 |
| Акри-фри частичный съемный протез (более 3-х зубов) | 35000 |
| Акри-фри частичный съемный протез (до 3-х зубов) | 17000 |
| Гарнитур Ivocril в акриловых и Акри-фри протезах | 8000 |
| Нейлоновые протезы | |
| Нейлоновый Vaiplast частичный съемный протез (до 3-х зубов) | 15000 |
| Нейлоновый Vaiplast частичный съемный протез (более 3-х зубов) | 30000 |
| Нейлоновый Vaiplast полный съемный протез | 38000 |
| Каппы | |
| Каппа для отбеливания | 7000 |
| Каппа от бруксизма | 10000 |
| Каппа для лечения ВНЧС с наблюдением в течении 6 месяцев | 38000 |
| Протезы Квадротти | |
| Протез Квадротти односторонний | 38000 |
| Протез Квадротти двухсторонний | 45000 |
| Покрывные протезы | |
| Аттачмент для внутрикорневой вкладки | 18700 |
| Покрывной протез на шаровидных внутрикорневых аттачментах (включает 2 аттачмента и 2 вкладки внутрикорневые) | 60000 |
| Покрывной бюгельный протез с балочной системой фиксации на замках Bredent | 80000 |
| ХИРУРГИЯ | |
| Одноразовые хирургический материал | 2000 |
| Удаление молочного зуба (1 зуб) | 1500 |
| Удаление зубов 2,3 степени подвижности | 1760 |
| Удаление зубов фронтальной группы: | |
| 1 степень сложности | 3000 |
| 2 степень сложности | 4000 |
| Удаление зубов жевательной группы: | |
| 1 степень сложности | 3500 |
| 2 степень сложности | 5500 |
| Удаление ретенированного и дистопированного зуба: | |
| 1 степень сложности | 7000 |
| 2 степень сложности | 8500 |
| 3 степень сложности | 10000 |
| Обнажение коронковой части ретенированного зуба | 2000 |
| Резекция верхушки корня: | |
| Фронтальная группа зубов | 4000 |
| Жевательная группа зубов | 6500 |
| Вправление вывиха ВНЧС | 2500 |
| Устранение соустья с верхнечелюстной пазухой | 5000 |
| Послабляющий разрез | 1500 |
| Переостотомия | 2500 |
| Послеоперационное наблюдение и перевязка | 250 |
| Операция цистэктомии: | |
| Операция цистэктомии: до 1,5 см | 4800 |
| Операция цистэктомии: свыше 1,5 см | 6400 |
| Лечение перикоронорита: | |
| Простое медикаментозное | 640 |
| Сложное хирургическое | 1300 |
| Иссечение слизистого капюшона при перикороните | 1500 |
| Общее | |
| Наложение швов (отечественный материал) | 300 |
| Наложение швов (импортный материал) | 500 |
| Операция формирования альвеолярного гребня при комплексном удалении зубов (по ортопедическим показаниям) в области 1 зуба | 1500 |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1000 |
| Введение в лунку лекарственных средств | 280 |
| Удаление экзостозов (в области 1 зуба) | 1200 |
| Периостотомия с дренированием | 2000 |
| Операция гемисекции | 7000 |
| Операция ампутация корня | 2200 |
| Колопан | 2500 |
| Операция направленной тканевой регенерации | 6000 |
| Bio Oss 0.5гр. | 13000 |
| Кютераж лунки | 450 |
| Коагуляция десневого края | 300 |
| Пластика лунки местными тканями | 2000 |
| Вскрытие парадонтального абсцесса | 1700 |
| Хирургическое удлинение коронки зуба | 2500 |
| ИМПЛАНТОЛОГИЯ | |
| Имплантат с эффектом памяти | 25000 |
| Установка имплантата системы «SigDent» (Израиль+Швейцария) | 17500 |
| Установка имплантата системы «Bio Line» (Германия) | 20100 |
| Установка имплантата системы «Астра Тек» (Швеция, Швейцария) | 45000 |
| Установка имплантата системы «Штрауман» (Швейцария, Германия) | 45000 |
| Установка имплантата системы «Dentium Superline» (США-Южная Корея) | 25000 |
| Установка импланта системы «Osstem» (Корея) | 25000 |
| Подсадка костной ткани в области одного зуба при имплантации | 30000 |
| Забор и подсадка аутостружки в области одного зуба | 4000 |
| Использование остеогенных препаратов – Био Осс (0,5) | 11500 |
| Резорбируемая мембрана Био Осс (16*22мм) | 15000 |
| Закрытый синус-лифтинг без остеогенных препаратов в области одного имплантата | 25000 |
| Открытый синус-лифтинг без остеогенных препаратов в области одного имплантата | 45000 |
| Установка формирователя десны | 8000 |
| Коррекция формы (высоты и ширины) гребня альвеолярного отростка при комплексном удалении зубов (по ортопедическим показаниям) | 10000 |
| Установка временного имплантата | 10000 |
| Одноразовый хирургический материал | 2000 |
| Хирургический шаблон 3D | 10000 |
| Удаление импланта | 18700 |
| Ортодонтия | |
| Консультация | 500 |
| Осмотр | 0 |
| Наблюдение за ходом лечения | 700 |
| Установка металлических брекет-система Damon Q, включая стоимость брекетов (одна челюсть) | 30000 |
| Установка керамических брекет-система Damon Clear, включая стоимости брекетов(одна челюсть) | 45000 |
| Активация брекет-системы (одна челюсть) | 2500 |
| Лингвальные брекеты Win (брекеты+установка+лечение+снятие) | 400000 |
| Перемещение 1-2 зубов к опоре | 50000 |
| Установка ортодонтического миниимланта | 10000 |
| Снятие брекет-системы (одна челюсть) | 5000 |
| Снятие слепков и изготовление диагностических моделей | 5000 |
| Капа ретенционная | 10000 |
| Ретейнер несъемный | 10000 |
| Аппарат ортодонтический съемный с винтом | 12000 |
| Установка металлической брекет-системы (одна челюсть) | 20000 |
| Металлические брекеты (одна челюсть) | 30000 |
| Керамические брекеты (одна челюсть) | 45000 |
| Фиксация брекет системы (одна челюсть) | 20000 |
| Лечение с использованием миофункционального аппарата | 20000 |
| Капа миорелаксационная | 15000 |
| Повторная установка брекета | 5000 |
| Ортодонтическая пластинка | 10000 |
| Ретенционный аппарат | 12000 |
| Коррекция, активация пластинки | 1000 |
| Дополнительная ортодонтическая манипуляция | 1500 |
| Починка ретейнера за 1 единицу | 3000 |
| Пародонтология | |
| Гингивоэктомия (1 зуб) | 600 |
| Закрытый кюретаж (1 зуб) | 800 |
| Открытый кюретаж (1 зуб) | 1500 |
| Удаление поддесневых зубных отложений (1 зубной ряд) | 1450 |
| Удаление поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 125 |
| Удаление наддесневых зубных отложений (1 зубной ряд) | 1400 |
| Удаление поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 150 |
| Склерозирующая терапия (1 сосочек) | 180 |
| Медикаментозная обработка пародонтального кармана 1 зуба (орошение, промывание лекарственными средствами) | 300 |
| Введение в пародонтальный карман (1 зуб) противоспалительных средств | 500 |
| Лечение заболеваний слизистой оболочки и зубов лазером Оптодан – 1 зона | 550 |
| Атридокс | 2700 |
| Комплексное инъекционное лечение пародонтоза (линкомицин и другие) | 17000 |
| Аппликация лекарственных средств (1 зуб) | 150 |
| Пародонтологические повязки: | |
| Диплен, Метрагил | 300 |
| Септопак | 450 |
| Вокопак, Солкосерил | 600 |
| Баррикад, Элюдрил | 750 |
| Инъекция лекарственных средств (Траумель С) | 400 |
| Лоскутная операция одного фрагмента | 6000 |
| Пластика уздечки языка | 3500 |
| Пластика уздечки губы | 3500 |
| Пластикак преддверия рта | 6000 |
| Закрытие рецессии (1 зуб) | |
| Местными тканями | 2250 |
| Лоскутом на ножке | 4500 |
| Небным лоскутом | 6000 |
| Простое | 900 |
| Сложное | 1500 |
| Балочное шинирование кламерной проволокой и композитным материалом (1 зуб) | 600 |
| Фронтальная группа зубов | 750 |
| Боковая группа зубов | 900 |
| Лечебное шинировние подвижных зубов стекловолокном (1 зуб) | 1500 |
| Лечебное шинирование подвижных зубов гелиокомпозитом Filtek flow, Reebond, Pibersplin (1 зуб) | 1000 |
| Операция направленной тканевой регенерации | 4200 |
| Общие манипуляции | |
| Консультация (осмотр) | 0 |
| Консультация гл. врача | 1700 |
| Одноразовые материалы | 200 |
| Аппликационная анастезия | 250 |
| Проводниковая анастезия | 700 |
| Инъекция внутримышечно | 300 |
| Инъекция внутримышечно (антибиотики) | 300 |
| Справка о санации полости рта | 500 |
| Детская стоматология new | |
| Первичная консультация | 0 |
| Анестезиологическое пособие д/детей (1 ый час) | 13200 |
| Анестезиологическое пособие послед.30 мин. | 3100 |
| ЗАКС седации (закись азотно-кисородная смесь | 1900 |
| Лечение кариеса временного зуба | |
| Пломбирование временного зуба в пределах дентина | 2400 |
| Функциональное восстановление временного зуба двух поверхностей | 2800 |
| Восстановление временного зуба после эндодонтического лечения | 3200 |
| Лечение начального кариеса препаратом Icon | 3500 |
| Коронка на молочный зуб | 6000 |
| Лечение кариеса методом серебрения Saforid350 | 350 |
| Лечение пульпита временного зуба | |
| Лечение пульпита временного зуба методом ампутации | 2100 |
| Лечение пульпита однокорневого временного зуба | 2500 |
| Лечение пульпита многокорневого временного зуба | 2900 |
| Эндодонтическая обработка корневого канала временного зуба | 700 |
| Лечение периодонтита 1 корневого временного зуба | 2300 |
| Лечение периодонтита многокорневого временного зуба | 2700 |
| Лечение постоянных зубов | |
| Пломбирование постоянного зуба ( 1 поверхность) | 3200 |
| Функциональное восстановление постоянного зуба двух поверхностей | 3600 |
| Эстетическое восстановление постоянного зуба | 4500 |
| Отсроченное лечение кариеса | 2000 |
| Эндодонтия постоянных зубов | |
| Эндообработка и временная пломбировка 1 корневого канала | 1000 |
| Лечение пульпита постоянного зуба ( обработка,пломбировка канала 1 канал) | 2000 |
| Лечение пульпита постоянного зуба ( обработка,пломбировка канала 2 канал) | 3800 |
| Лечение пульпита постоянного зуба ( обработка,пломбировка канала 3 канал) | 5800 |
| Лечение периодонтита ( обработка ,пломбировка канала 1 канал ) | 2000 |
